Tai neaktyvios formos mielės ir nebeturi tokio poveikio kaip kepimo mielės. Naudojami kaip baltymų ir B grupės vitaminu šaltinis.
Vitaminai | 100 g | RPN |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
Vitamin B2 | 3,2 mg | 229 % |
Vitamin B6 | 4,3 mg | 307 % |
Niacin | 26 mg | 163 % |
Pantothenic acid | 7,2 mg | 120 % |
Folic acid | 33,1 μg | 17 % |
Phosphorus | 1062 mg | 152 % |
Zinc | 12,3 mg | 123 % |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.